auf einen Blick Öffnungszeiten:
10.00 Uhr - 21.00 Uhrim Detail Eintrittspreise alle Tarife Anfahrt und Parken Info-Telefon
09191 / 341566 - 0
Hätten Sie das gewusst?
Wasserfläche satt!
Weit und breit einzigartig: 2500 m2 WasserflächePreise
Wintersaison (19. September 2011 - 30. April 2012)
Preis pro Person
Nachzahlung bei Zeitüberschreitung 0,50 € je angefangene halbe Stunde
(max. 10,00 €)
| Hallenbad inkl. Warmwasser- Außenbecken | Erwachsener | Kinder / Jugendliche Kinder ab 6 Jahre | ermäßigte Tarife* Schüler, Studenten, Behinderte ab 50 %, Grundwehr- und Ersatzdienstleistende | |
| 2,5 Stundentarif | 6,00 € | 3,50 € | 3,50 € | |
| Sporttarif 1,5 Stunden | 4,50 € | 2,50 € | 2,50 € | |
| Früh-Spartarif 2,5 Stunden** | Mo - Fr 10:00 bis 12:00 Uhr | 4,50 € | 2,50 € | 2,50 € |
| Abend-Spartarif 2,5 Stunden** | Mo - Fr 18:30 bis 21:00 Uhr | 4,50 € | 2,50 € | 2,50 € |
| Familien Tageskarte | Familie + eigenen Kinder | 15,00 € | - | - |
| Gruppentarif Jugendliche | mind. 10 Jugendl. einschl. 2 Betreuer | --- | 2,50 € | --- |
| Frühschwimmen im Sportbecken | Di + Do 06:30 bis 08:00 Uhr | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € |
Sommersaison (01. Mai 2011 - 04. September 2011)
Preis pro Person
Nachzahlung bei Zeitüberschreitung 0,50 € je angefangene halbe Stunde
(max. Tagestarif)
| Hallenbad und Freibad | Erwachsene | Kinder / JugendlicheKinder ab 6 Jahre | ermäßigte Tarife* Schüler, Studenten, Behinderte ab 50 %, Grundwehr- und Ersatzdienstleistende | |
| Tagestarif | 6,00 € | 3,50 € | 3,50 € | |
| Sporttarif 1,5 Stunden | 4,50 € | 2,50 € | 2,50 € | |
| Früh-Spartarif 2,5 Stunden** | Mo - Fr 9:00 bis 11:30 Uhr | 4,50 € | 2,50 € | 2,50 € |
| Abend-Spartarif 2,5 Stunden** | Mo - Fr 18.30 bis 21.00 Uhr | 4,50 € | 2,50 € | 2,50 € |
| Familien Tageskarte | Familie + eigenen Kinder | 15,00 € | - | - |
| Gruppentarif Jugendliche | mind. 10 Pers. einschl. 2 Betreuer | --- | 2,50 € | --- |
| Sommer Saisonkarte | 95,00 € + 5,00 € Pfand | 50,00 € + 5,00 € Pfand | 50,00 € + 5,00 € Pfand | |
| Familien Saisonkarte | 60,00 € | 30,00 € 3. Kind und jedes weitere frei! | --- | |
Ganzjährig
Preis pro Person
Nachzahlung bei Zeitüberschreitung 1,50 € je angefangene
halbe Stunde (max. Tagestarif)
| Saunalandschaft inkl. Hallenbad und Freibad | Erwachsener | |
| 2,5 Stundentarif | 8,50 € | |
| Tagestarif | 14,00 € | |
| Familiensauna Mo 16.00 - 19.00 Sa 10.00 - 18.00 | Erwachsener | Kinder / Jugendliche 6 - 15 Jahre | |
| 2,5 Stundentarif | 8,50 € | 5,00 € | |
| Tagestarif | 14,00 € | 9,50 € | |
| Geldwertkarten (Badewelt + Saunawelt) | Preis (zzgl. 5,00 € Pfand) | |
| Silbercard | 10% Rabatt | 60,00 € |
| Goldcard | 15% Rabatt | 120,00 € |
| Königskarte | 20% Rabatt | 200,00 € |
| Jahreskarten | Preis (zzgl. 5,00 € Pfand) | |
| Bad | 340,00 € | |
| Bad + Sauna | 540,00 € | |
Letzter Einlass jeweils 1 Stunde vor Schließung!
Grundsätzlich wird kein doppelter Rabatt gewährt –
es kann immer nur eine Vergünstigung in Anspruch genommen werden!
Alle ermäßigten Tarife* sind nur in der Badewelt gültig!
** Der Früh- und Abendtarif gilt nur an Werktagen, nicht an Feiertagen.
* ermäßigte Einlasskarten sind gegen Vorlage einer entsprechenden Bestätigung an der Hauptkasse zu lösen.
Ermäßigung erhalten Behinderte ab 50% mit Ausweis B.
Empfänger von Arbeitslosengeld II (SGB II) und von Sozialhilfe- und Grundsicherungsleistungen (SGB XII) mit mindestens einem Kind erhalten eine Ermäßigung von 50% auf den jeweiligen Tarif.
Alle Gäste mit 100% Behinderung mit Ausweis B und Begleitperson:
EINTRITT FREI!!
Geburtstagskinder (bis zum vollendeten 18. Lebensjahr) haben freien Eintritt! Gilt nur am Geburtstag und gegen Vorlage Ihres Ausweises!
Leihgebühren:
Bademantel: 5,00 € zzgl. 35,00 € Pfand
Badetuch: 2,00 € zzgl. 18,00 € Pfand




