Aktuell informiert
Öffnungszeiten, Preise und Aktuelle Informationen zum Königsbad
Keine Online-Registrierung und Ticket-Buchung vor Besuch des Königsbades notwendig.
An folgenden Tagen bleiben Hallenbad und Sauna geschlossen:
Heilig Abend, 24.12. und 1. Weihnachtsfeiertag, 25.12. sowie Silvester, 31.12. und Neujahr, 01.01.
Badewelt
| Täglich | 10:00 bis 20:00 Uhr |
|---|---|
| Frühschwimmen Di.+Do. im Sportbecken innen | 06:30 bis 08:00 Uhr |
Saunawelt
| Mo. - Fr. | 13:00 bis 22:00 Uhr |
|---|---|
| Sa., Sonn-/Feiertag | 10:00 bis 22:00 Uhr |
| Familiensauna | jeden Samstag – Kinder ohne Altersbegrenzung |
| Damen-Erdsauna | jeden Dienstag komplett für Damen reserviert |
| Letzter Einlass jeweils 1 Stunde vor Schließung! Ende der Bade-/Saunazeit ist 15 Min. vor Betriebsschluss | |
Hallen- und Freibadpreise
| Hallen- und Freibad | Erwachsene | Kinder/ Jugendliche | ermäßigte Tarife* (nur an der Kasse erhältlich) |
|---|---|---|---|
| Tagestarif | 9,00 € | 5,00 € | 5,00 € |
| 4 Stundentarif | 8,00 € | 4,00 € | 4,00 € |
| 2 Stundentarif | 6,00 € | 3,00 € | 3,00 € |
| 1,5 Stunden-Sporttarif | 5,00 € | 2,50 € | 2,50 € |
| Frühschwimmen Di+Do im Sportbecken innen | 3,50 € | 3,50 € | 3,50 € |
| Familien-Tageskarte klein 1 Erwachsener + 1 Kind | 9,00 € | ||
| Familien-Tageskarte groß 2 Erwachsene + 2 Kinder | 17,50 € | ||
| Gruppentarif Jugendliche mind. 10 Jugendliche | einschl. 2 Betreuer | 2,50 € | - |
Sommersaisonkarte | 110,00 € | 60,00 € | 60,00 € |
| Familien-Sommersaisonkarte | 70,00 € | 35,00 € | 3. Kind u. weitere frei! |
EINTRITT FREI für Kinder bis zum vollendeten 6. Lebensjahr. | |||
Sauna-Preise
| Saunalandschaft inkl. Badzutritt | Erw./Jugendl. ab 16 Jahre | Kinder 6-15 Jahre (nur Samstag) |
|---|---|---|
| Tagestarif | 22,00 € | 18,00 € |
| 4 Stundentarif | 17,00 € | 13,00 € |
| 2 Stundentarif | 13,00 € | 10,00 € |
Preis pro Person / Nachzahung pro Person bei Zeitüberschreitung: Erwachsene 4,00 €, Kinder 3,00 € je angefangener Stunde (max. Tagestarif). Begleitpersonen der Gäste mit Merkzeichen B haben freien Eintritt! Die o. g. Preise verstehen sich inkl. 19 % USt. | ||
Geldwertkarten
| (Bade- und Saunawelt) | Rabatt | Preis (+5€ Pfand) |
|---|---|---|
| Silberkarte | 10% | 60,00 € |
| Goldkarte | 15% | 120,00 € |
| Königskarte | 20% | 200,00 € |
| Nachzahlungen bei Geldwertkarten nicht rabattierfähig! Grundsätzlich wird kein doppelter Rabatt gewährt - es kann immer nur eine Vergünstigung in Anspruch genommen werden! | ||
Verlustgebühren
| Gebühr | |
|---|---|
| Chipcoin | 30,00 € |
| Leihbademantel | 35,00 € |
| Leihbadetuch | 18,00 € |
| Dem Nutzer wird ausdrücklich der Nachweis gestattet, dass ein Schaden überhaupt nicht entstanden ist oder, dass er wesentlich niedriger als der Pauschalbetrag ist. Die o. g. Preise verstehen sich inkl. 19 % USt | |
Königsbad Forchheim
Käsröthe 4
91301 Forchheim
koenigsbad@forchheim.de
Tel. 09191/34156-60
Kostenfrei Parken
Nutzen Sie die 220 kostenlosen
Parkplätze direkt vor dem Bad.